項(xiàng)目名稱 | 淺析突出礦井建設(shè)安全管理與事故預(yù)防研究 | |
項(xiàng)目分類 | 煤礦安全 | |
研究單位 | 無 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)及獲獎(jiǎng)情況 | 無 | |
項(xiàng)目介紹 | 淺析突出礦井建設(shè)安全管理與事故預(yù)防研究 吳振芳 (山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000) 摘要 研究煤與瓦斯突出礦井建設(shè)安全管理,分析礦井建設(shè)各階段安全管理的薄弱環(huán)節(jié),研究建設(shè)過程安全管理重點(diǎn)、探索事故防范規(guī)律。 關(guān)鍵詞:建設(shè) 礦井 事故預(yù)防 一、礦井概況 沁水煤田晉城礦區(qū)某煤與瓦斯突出礦井,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力300萬噸/年,開采3號(hào)煤層屬不易自然煤層,礦井設(shè)計(jì)服務(wù)年限為50.7a;水文地質(zhì)類型為中等。礦井設(shè)計(jì)為斜井開拓,在工業(yè)廣場(chǎng)和風(fēng)井場(chǎng)地各布置一對(duì)斜井和一對(duì)立井。全井田劃分2個(gè)盤區(qū),首采盤區(qū)為井田南部的一盤區(qū)。開拓水平為+320m水平,井底車場(chǎng)及三條巖巷布置在3號(hào)煤層下平均20~25m米的巖層中,利用已施工完成的巖石大巷布置鉆場(chǎng),采用穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯的方法對(duì)盤區(qū)巷道進(jìn)行區(qū)域防突。首采、準(zhǔn)備工作面采用在其順槽下方布置獨(dú)立U型底抽巷,通過穿層鉆孔對(duì)順槽進(jìn)行消突。礦井采用中央并列式通風(fēng),通風(fēng)方式為抽出式通風(fēng)。主斜井、副斜井、進(jìn)風(fēng)立井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)立井回風(fēng)。選用FBCDZ No38/2X1000型軸流式通風(fēng)機(jī)2臺(tái),1臺(tái)工作,1臺(tái)備用。運(yùn)輸提升:煤炭運(yùn)輸采用膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸;井下輔助材料采用無軌膠輪車運(yùn)輸。 二、礦井建設(shè)安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì) 該礦井自2008年開工建設(shè)以來,建設(shè)周期長(zhǎng)達(dá)10年之久,在整個(gè)建設(shè)過程中經(jīng)歷各種艱難險(xiǎn)阻,隨著工程建設(shè)的不斷深入安全管理難度倍增,礦井自開工建設(shè)至投產(chǎn)十余年間共計(jì)發(fā)生各類安全事故248起,現(xiàn)對(duì)整個(gè)工程建設(shè)過程中發(fā)生的各類安全事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析:
|
|
產(chǎn)品圖片 | ||
推廣及合作方式 | 無 | |
聯(lián)系方式 | 電話 | |
微信 | 無 | |
郵箱 |